Брокерское обслуживание по низким тарифам
Доверительное управление от 140 000 рублей
для доступа введите имя пользователя и пароль
    Войти
    забыли пароль?
    регистрация
Rambler's Top100
Интернет-трейдинг
Доверительное управление Альтернатива вложениям в ПИФ
Векселя
Лидеры роста/падения
  
 Лидеры роста    Лидеры падения
  №   Компания Цена Изм., %
  1   ТГК-14 0,0012 9,09
  2   ВостРАО ао 0,255 7,96
  3   Синерг. Ао 515 6,16
  4   ТМК ао 78,99 2,58
  5   НЛМК ао 50,54 2,31
  6   КраснГЭС 89,8 1,93
  7   Система 21,999 1,47
  8   Э.ОНРоссия 2,2388 1,46
  9   Балтика ао 1464,8 0,96
  10   ИРКУТ-3 5,696 0,76
  11   Сургнфгз-п 14,596 0,66
  12   ЮТэйр ао 20,39 0,62
  13   ПИК 71 0,61
  14   ГМКНорНик 4957 0,49
  15   ФСК ЕЭС 0,229 0,44
  16   Полиметалл 519 0,25
  17   ЛУКОЙЛ 1593,7 0,18
  18   Магнит ао 3326 0,06
  19   ПолюсЗолот 1013,8 0,00
  20   ТГК-2 0,0021 0,00
 
  №   Компания Цена Изм., %
  1   ПМП-ао 2,35 -12,80
  2   ТГК-2 ап 0,0025 -7,41
  3   Кубанэнр 104,37 -6,80
  4   МосЭнерго 1,3695 -6,31
  5   ТГК-9 0,0015 -6,25
  6   ОГК-2 ао 0,478 -5,89
  7   Ленэнерго 7,25 -5,72
  8   МосТСК ао 0,6481 -5,39
  9   Дорогобж ао 14,14 -5,11
  10   Акрон 1080,3 -4,64
  11   Ленэнерг-п 16,935 -4,34
  12   ТГК-6 0,0045 -4,26
  13   Арсагера 1,2 -4,00
  14   МосЭС ао 0,4217 -3,74
  15   Дорогобж ап 14,501 -3,71
  16   РусГидро 0,8032 -3,58
  17   ТГК-13 0,0433 -3,56
  18   ОГК-5 ао 1,7699 -3,39
  19   Якутскэнрг 0,3077 -3,24
  20   Ростел -ап 81 -3,20


Контактный телефон
+7 (495) 287-29-73

Контактный e-mail
info@finbridge.ru
РАССЫЛКИ
   Новости
   Комментарии
ПОИСК
   на сайте
   в Yandex
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОТИРОВКИ
Введите эмитентов через запятую, затем нажмите кнопку "ok"


Rambler's Top100

119435 г.Москва, Большой Саввинский пер., д.11, подъезд 2, этаж 3


Телефон/Факс: (495) 287-29-73
Email:
info@finbridge.ru